1. CAD関連の各種試験とは
試験の種類
試験名 | CAD利用技術者試験 |
概要又は目的等 | その職位を「情報応用技術者」という概念で捉え、多数のベンダー及び教育機関が参加するパーソナルCAD資格として捉え、認定する資格制度 |
区分 | 1級 |
実技(CAD)試験時間 | 1時間 |
筆記の有無 | 無 |
パソコンの用意 | 受験者 |
実施主体 | (社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(公益法人) |
試験の性格 | 民間資格 |
備考 | 主対象は機会及び建築(試験は同一) |
試験名 | 建築CADデザイナー資格認定試験 |
概要又は目的等 | 実践型建築CADの実技試験であり、設計プランに忠実にCAD図面化できるなどの技能能力を問うもの |
区分 | 1級、2級、3級 |
実技(CAD)試験時間 | 共に5時間 |
筆記の有無 | 無 |
パソコンの用意 | 主催者 |
実施主体 | 全国建築CAD連盟 |
試験の性格 | 民間資格 |
備考 | 主対象は建築 |
試験名 | 建築CAD検定試験 |
概要又は目的等 | 実践型建築CADの実技試験であり、トレースなどのCAD操作技能を問うもの |
区分 | 2級、3級 |
実技(CAD)試験時間 | 2級は5時間、3級は2時間 |
筆記の有無 | 無 |
パソコンの用意 | 主催者又は受験者 |
実施主体 | 全国建築CAD連盟 |
試験の性格 | 民間資格 |
備考 | - |
試験名 | CAD実務キャリア認定制度 |
概要又は目的等 | CADを利用している実務者をはじめ、CAD教育を受けている方々を対象に、CAD利用に関する実務的な技術、技能を認定するもの |
区分 | CAD実務マスター、CAD実務トレーサー、CADアドミニストレータ、3次元トレーサー |
実技(CAD)試験時間 | トレーサー及びアドミニストレータは実技・筆記合わせて90分 |
筆記の有無 | 有 |
パソコンの用意 | 主催者 |
実施主体 | コンピュータキャリア教育振興会(NPO法人) |
試験の性格 | 民間資格 |
備考 | 機械部門、建築部門あり |
試験名 | CADトレース技能審査 |
概要又は目的等 | CADトレース業務に従事する者の職業能力の程度を評価することにより、技能の向上及び社会的・経済的地位の向上を図ることを目的 |
区分 | 上級、中級、初級 |
実技(CAD)試験時間 | 上級は120分、中級は90分、初級は60分 |
筆記の有無 | 有 |
パソコンの用意 | 主催者 |
実施主体 | 中央職業能力開発協会(認可法人) |
試験の性格 | 国家認定 |
備考 | 機械部門、建築部門あり |
試験名 | ATC・AutoCAD技能認定試験 |
概要又は目的等 | AutoCADを利用する方を対象にソフトの理解とその操作方法のレベルチェックするもので、技能レベルの指標を明確にするもの |
区分 | オペレーター、テクニカルマネージャー、リブロ・プログラマ |
実技(CAD)試験時間 | オペレーターは実技・筆記合わせて60分、他の2区分は合わせて90分 |
筆記の有無 | 有 |
パソコンの用意 | 主催者 |
実施主体 | 日本AutoCAD・ATC協会 |
試験の性格 | ベンダー試験 |
備考 | 部門はなし(各専攻分野共通) |
注1)CAD利用技術者試験は1級の他、筆記試験のみの2級と基礎試験がある。なお、3次元CAD利用技術者試験も近日中に実施予定となっている。
また、1級の申込者数は10,687人であり、合格者数は1,510人(平成14年度)
注2)CADトレース技能審査は、厚生労働省による民間事業認定資格制度(国家検定)である。
また、申込者数は建築の全区分合計で2,248人であり、合格者数は1,469人(平成14年度)
注3)AutoCAD技能認定試験のオペレータ区分の受験者数は822人であり、合格者数は706人(平成13年度)
注4)AutoCADのベンダー試験は、この他にオートデスク(株)実施のAutodesk Master試験がある。
また、VectorWorks(MiniCAD)のベンダー試験(操作技能保持者認定試験)をエーアンドエー(株)が実施している。
2. 独学支援
転職を希望されている方、『スキルアップ』するために必要な時間はなかなか取れません。まして、専門学校に通えない方も数多くいます。
そんな方に強い見方がいます。
それは、ご存知の通り『通信教育』で独学することです。通信教育であれば自分に合った時間を使うことが出来ます。仕事に疲れ、体調不良なのに勉強する必要がありません。
自分のスケジュールに合わせた勉強をすればいいのです。
CAD実践通信教育講座の資料請求はこちらへ
スポンサードリンク